<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>건전한 블로그 chanmin.net</title>
		<link>http://chanmin.net/tc/blog/</link>
		<description>chanmin.net</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 22:18:32 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.5.1 : Risoluto</generator>
		<image>
		<title>건전한 블로그 chanmin.net</title>
		<url>http://chanmin.net/tc/attach/1/1077729426.png</url>
		<link>http://chanmin.net/tc/blog/</link>
		<width>195</width>
		<height>273</height>
		<description>chanmin.net</description>
		</image>
		<item>
			<title>음악으로 세상을 바꾼다, 엘 씨스떼마(El Sistema)</title>
			<link>http://chanmin.net/tc/blog/154</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;object width=&quot;446&quot; height=&quot;326&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;allowScriptAccess&quot; value=&quot;always&quot;/&gt;&lt;param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;transparent&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;bgColor&quot; value=&quot;#ffffff&quot;&gt;&lt;/param&gt; &lt;param name=&quot;flashvars&quot; value=&quot;vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/TeresaCarrenoOrchestra_2009-medium.flv&amp;amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/TeresaCarrenoOrchestra-2009.embed_thumbnail.jpg&amp;amp;vw=432&amp;amp;vh=240&amp;amp;ap=0&amp;amp;ti=466&amp;amp;introDuration=15330&amp;amp;adDuration=4000&amp;amp;postAdDuration=830&amp;amp;adKeys=talk=astonishing_performance_by_a_venezuelan_youth_orchestra;year=2009;theme=speaking_at_ted2009;theme=the_creative_spark;theme=ted_under_30;theme=art_unusual;theme=what_makes_us_happy;theme=ted_prize_winners;event=TED2009;&amp;amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;&quot; /&gt;&lt;embed src=&quot;http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf&quot; pluginspace=&quot;http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; wmode=&quot;transparent&quot; bgColor=&quot;#ffffff&quot; width=&quot;446&quot; height=&quot;326&quot; allowFullScreen=&quot;true&quot; allowScriptAccess=&quot;always&quot; flashvars=&quot;vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/TeresaCarrenoOrchestra_2009-medium.flv&amp;amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/TeresaCarrenoOrchestra-2009.embed_thumbnail.jpg&amp;amp;vw=432&amp;amp;vh=240&amp;amp;ap=0&amp;amp;ti=466&amp;amp;introDuration=15330&amp;amp;adDuration=4000&amp;amp;postAdDuration=830&amp;amp;adKeys=talk=astonishing_performance_by_a_venezuelan_youth_orchestra;year=2009;theme=speaking_at_ted2009;theme=the_creative_spark;theme=ted_under_30;theme=art_unusual;theme=what_makes_us_happy;theme=ted_prize_winners;event=TED2009;&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#8E8E8E&quot;&gt;(&#039;View subtitles&#039; 클릭하여 자막 선택 가능)&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#8E8E8E&quot;&gt;[&lt;a href=&quot;http://www.ted.com/talks/lang/kor/astonishing_performance_by_a_venezuelan_youth_orchestra_1.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;TED Page Link&lt;/a&gt;]&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#8E8E8E&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;내가 엘 씨스떼마(또는 엘 시스테마)에 대해 알게 된 것은 멘사 코리아의 2008년 연말파티에서 였던 것으로 기억한다. 파티 시작 전에 회장 인사가 있었는데 그 때 어떤 오케스트라의 연주 영상을 보여주었다. 그것이 바로 엘 씨쓰떼마의 결과로 만들어진 오케스트라의 공연이었다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;영상에서는 감사의 말과 연주가 주를 이루고 있다. 그래서 약간의 설명이 더 필요하다. 1970년대 베네수엘라는 경제적으로 매우 어려운 상황이었다. 어린 아이들은 위험하게 마약과 범죄에 무방비로 노출된 상태였다. 이 아이들을 구하기 위하여 한 사람이 움직였다. 호세 안토니오 아브레우가 그 사람이다. 그는 빈민가의 어린이들에게 악기와 음악 교육을 제공했다. 그리고 그들을 조직하여 오케스트라를 만들었다. 이 프로그램은 크게 성공하여 많은 아이들의 범죄를 예방하고 재활을 유도했다. 덕분에 엘 씨스떼마는 102개 청년 오케스트라와 55개 유소년 오케스트라를 갖추게 되었으며, 베네수엘라 국내외에서 많은 상과 지원을 받고 있다. 이 TEDTalk의 주인공인 구스따보 두다멜(또는 구스타보 두다멜)도 엘 씨스떼마의 수혜를 받은 사람이다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%97%98_%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%8C%EB%A7%88&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;엘 씨스떼마 추가 정보(한글, 위키피디아)&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B5%AC%EC%8A%A4%ED%83%80%EB%B3%B4_%EB%91%90%EB%8B%A4%EB%A9%9C&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;구스따보 두다멜 추가 정보(한글, 위키피디아)&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;엘 씨스떼마에 대해서는 2008년에 &lt;a href=&quot;http://movie.naver.com/movie/bi/mi/basic.nhn?code=70043&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&#039;기적의 오케스트라 - 엘 시스테마&#039;&lt;/a&gt;라는 이름의 영화가 나오기도 했고, 2009년에 EBS국제다큐영화제(EIDF)에서 &#039;엘 시스테마&#039;라는 제목의 다큐멘터리를 방영하기도 했다. TED에는 창립자인 아브레우의 영상 &lt;a href=&quot;http://www.ted.com/talks/jose_abreu_on_kids_transformed_by_music.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&#039;음악으로 변화된 아이들&#039;&lt;/a&gt;도 공개되어 있다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;내가 처음 번역한 TED 영상이다. 엘 씨스떼마에 대한 영상이 TED에 있는데 한글 자막이 제공되지 않는 것이 아쉬웠고, 대부분 음악이고 이야기 나누는 부분이 적어서 쉽게 접근할 수 있었다. 막상 번역할 내용은 얼마 없었는데, 자연스럽게 옮기자니 쉽지 않다는 것을 느꼈다. 번역은 어렵다. 그리고 감수자(reviewer)의 조언을 수용하여 영어식 발음 대신 스페인어식 발음으로 한글 표기를 사용했다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;마음이 사람을 변화시킨다. 그리고 음악이 마음을 움직인다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;margin: 20px 0pt; width: 100%; text-align: center;&quot;&gt;
&lt;object height=&quot;80&quot; align=&quot;middle&quot; width=&quot;67&quot; codebase=&quot;http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0&quot; classid=&quot;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&quot;&gt;
&lt;param value=&quot;always&quot; name=&quot;allowScriptAccess&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;http://api.v.daum.net/static/recombox3.swf&quot; name=&quot;movie&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;nid=9193758&quot; name=&quot;flashvars&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;high&quot; name=&quot;quality&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;#ffffff&quot; name=&quot;bgcolor&quot;/&gt;
&lt;embed height=&quot;80&quot; align=&quot;middle&quot; width=&quot;67&quot; pluginspage=&quot;http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; bgcolor=&quot;#ffffff&quot; quality=&quot;high&quot; flashvars=&quot;nid=9193758&quot; src=&quot;http://api.v.daum.net/static/recombox3.swf&quot;/&gt;
&lt;/object&gt;
&lt;/div&gt;</description>
			<category>TED</category>
			<category>El Sistema</category>
			<category>TED</category>
			<category>구스따보 두다멜</category>
			<category>구스타보 두다멜</category>
			<category>베네수엘라</category>
			<category>엘 시스테마</category>
			<category>오케스트라</category>
			<category>음악</category>
			<category>일 시스테마</category>
			<author>(찬민)</author>
			<guid>http://chanmin.net/tc/blog/154</guid>
			<comments>http://chanmin.net/tc/blog/154#entry154comment</comments>
			<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 13:03:47 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>블랙베리 유심 언락(unlock)해서 해외 사용 준비하기</title>
			<link>http://chanmin.net/tc/blog/153</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;외국에 나가면 휴대전화를 어떻게 해야 하나?&lt;/div&gt;&lt;div&gt;짧은 여행이라면 로밍하거나 잠시 정지시켜 놓는다. 그냥 꺼둘 수도 있다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;해외에 공부하러 나가는 등, 조금 오래 나가 있는다면?&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;로밍해서 쓰기엔 요금이 너무 비싸다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;장기 체류라면 어차피 현지에서 쓸 전화기도 필요하다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;한국에 두고 가자니 전화기가 아깝기도 하다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;이럴 때 선택할 수 있는 방법 중의 하나가 &lt;span style=&quot;background-color: rgb(208, 255, 157);&quot;&gt;기존의 쓰던 전화기의 유심칩을 언락(unlock)&lt;/span&gt;하고&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;background-color: rgb(208, 255, 157);&quot;&gt;그 전화기에 현지 통신사의 유심칩을 넣어 사용하는 방법&lt;/span&gt;이다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;그리고 &lt;span style=&quot;background-color: rgb(208, 255, 157);&quot;&gt;블랙베리는 이 방법으로 해외 사용이 가능&lt;/span&gt;하다!&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;예전에 블랙베리 언락을 위하여 주로 사용하던 방법은&lt;/div&gt;&lt;div&gt;eBay 등의 사이트를 통해 언락 코드를 구매하고 이를 직접 입력하는 방법이었다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://chanmin.net/tc/attach/1/1341582990.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;312&quot; width=&quot;490&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;여기에는 돈도 꽤 들고(최근에는 9.99불까지 떨어졌지만)&lt;/div&gt;&lt;div&gt;사용자의 실수로 언락이 영원히 불가능해 지는 상태가 되어 버릴 위험까지 있었다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;그러나&lt;/div&gt;&lt;div&gt;이제 이런 비용과 위험을 부담하면서 언락할 필요가 없다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;왜냐면 &lt;span style=&quot;background-color: rgb(208, 255, 157);&quot;&gt;SKT에서 직접 블랙베리 언락을 지원&lt;/span&gt;하니까!&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;인터넷으로 이런 정보를 접하고 혹시나 하는 마음에 고객센터에 문의했너디,&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://chanmin.net/tc/attach/1/1069397378.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;360&quot; width=&quot;480&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;가능하다는 답을 받았다. 만세!&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;비오는 날에 방에 틀어박혀서 서류 좀 만들다가 갑갑한 마음에 명동으로 향했다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;가장 가까운 블랙베리 A/S 센터가 명동이니까.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://chanmin.net/tc/attach/1/1045376127.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;368&quot; width=&quot;490&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;SKT 멀티미디어 뭐시기인가 하는 이 건물 지하에&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;background-color: rgb(208, 255, 157);&quot;&gt;블랙베리 A/S를 지원하는 서비스 센터&lt;/span&gt;가 있다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;애플 제품 파는 프리스비와 자라와 포에버21이 자리잡은 M플라자 사이에 위치했다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;자신과 가까운 블랙베리 A/S 센터 확인은 &lt;a href=&quot;http://www.mysmart.co.kr/app/blackberry/customer_info.jsp&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;b&gt;여기&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;에서 확인할 수 있다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;번호표를 뽑고 잠깐 기다렸다가 유심칩 언락을 신청했다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;척하니깐 딱하고 30분 정도 걸린다기에 다소곳하게 얌전히 기다렸다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;유심칩 언락 전에는 아래 스크린샷처럼 잠겨있던 네트워크가&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://chanmin.net/tc/attach/1/1360735496.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;360&quot; width=&quot;480&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;언락하고 나니 이렇게 풀렸다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://chanmin.net/tc/attach/1/1402385911.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;360&quot; width=&quot;480&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;background-color: rgb(208, 255, 157);&quot;&gt;이와 같은 네트워크 정보는 블랙베리의 &#039;옵션&amp;gt;고급 옵션&amp;gt;SIM 카드&#039;로 들어간 다음에&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;background-color: rgb(208, 255, 157);&quot;&gt;영어로 MEPD를 입력하면 확인할 수 있다.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;주의할 것은 여기에서 잘못 건드리면 큰일 날 수도 있으니 조심해야 한다는 사실!&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;이제 실제 외국에 나가 써 보는 일만 남았나?&lt;/div&gt;&lt;div&gt;태국에는 블랙베리가 인기라서&lt;/div&gt;&lt;div&gt;BIS 포함한 선불 유심칩 서비스가 잘 갖춰졌다는 이야기를 들었는데 궁금하다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;프랑스에 나가서도 애꿎은 휴대전화 안 묵혀두고 잘 써먹을 수 있겠다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;margin: 20px 0pt; width: 100%; text-align: center;&quot;&gt;
&lt;object height=&quot;80&quot; align=&quot;middle&quot; width=&quot;67&quot; codebase=&quot;http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0&quot; classid=&quot;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&quot;&gt;
&lt;param value=&quot;always&quot; name=&quot;allowScriptAccess&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;http://api.v.daum.net/static/recombox3.swf&quot; name=&quot;movie&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;nid=9131763&quot; name=&quot;flashvars&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;high&quot; name=&quot;quality&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;#ffffff&quot; name=&quot;bgcolor&quot;/&gt;
&lt;embed height=&quot;80&quot; align=&quot;middle&quot; width=&quot;67&quot; pluginspage=&quot;http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; bgcolor=&quot;#ffffff&quot; quality=&quot;high&quot; flashvars=&quot;nid=9131763&quot; src=&quot;http://api.v.daum.net/static/recombox3.swf&quot;/&gt;
&lt;/object&gt;
&lt;/div&gt;</description>
			<category>준비하기</category>
			<category>BlackBerry</category>
			<category>SKT</category>
			<category>unlock</category>
			<category>USIM</category>
			<category>블랙베리</category>
			<category>심카드</category>
			<category>언락</category>
			<category>유심</category>
			<category>유심칩</category>
			<category>해외사용</category>
			<author>(찬민)</author>
			<guid>http://chanmin.net/tc/blog/153</guid>
			<comments>http://chanmin.net/tc/blog/153#entry153comment</comments>
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 01:37:49 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>비즈니스 문장술</title>
			<link>http://chanmin.net/tc/blog/152</link>
			<description>&lt;div class=&quot;imageblock left&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://chanmin.net/tc/attach/1/1119594541.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;190&quot; width=&quot;128&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&amp;nbsp;문서에 관해서는 아버지께 많이 배웠다. 아버지께서는 컴퓨터에 익숙하지 않으시기 때문에 어렸을 때부터 지금까지 공문이나 서류에 관한 일을 많이 맡아서 해왔다. 중소기업에는 사람이 모자라기 마련이고, 덕분에 나는 이런 일에 능숙해졌다. 군대에 가서도 마침 행정과 관련한 자리에 있었는데 오히려 그 일들이 더 쉬워서 사랑받는 후임으로 자리 잡을 수 있었다.&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;하지만 한 걸음 앞으로 더 나가지 못하면 남들 사이에 묻혀 버린다. 상투적인 문장을 많이 익히고 격식에 맞춰 글을 써 나가는 것은 사실 그리 어렵지 않다. 조금 배우면 금새 익숙해지고, 나와 있는 책이나 인터넷에 올라온 서식을 참고해서 약간 수정하기만 해도 크게 벗어나지 않는다. 여기에서 한 걸음 더 나아가지 못하면 그냥 평범한 것이 되어버리기 마련이다. 그런데떻게 해야 그 한 걸음을 더 나가서 차별화할 수 있을 것인가?&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&#039;비즈니스 문장술&#039;에서는 이 부분을 짚어 나간다. 삭막한 비즈니스 문장에 감성적인 면을 더해서 차별화한다는 것이다. 작은 명함이나 몇 줄짜리 캐치프레이즈부터 기획서나 제안서에 이르기까지 다양한 비즈니스 문장을 차별화 시킬 수 있는 방법에 대해 다룬다. 전반적으로 눈에 띄게 특별한 내용은 없지만 문장을 반 단계 정도는 업그레이드할 수 있는 기회이지 않았나 생각한다. 학년이 올라가고 취업이 가까워지면서 다양한 이메일을 주고 받는 경우가 많아지는데 유용하게 도움될만한 부분도 있으니 잘 기억해 두었다가 다음에 활용해 봐야겠다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;margin: 20px 0pt; width: 100%; text-align: center;&quot;&gt;
&lt;object height=&quot;80&quot; align=&quot;middle&quot; width=&quot;67&quot; codebase=&quot;http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0&quot; classid=&quot;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&quot;&gt;
&lt;param value=&quot;always&quot; name=&quot;allowScriptAccess&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;http://api.v.daum.net/static/recombox3.swf&quot; name=&quot;movie&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;nid=9057596&quot; name=&quot;flashvars&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;high&quot; name=&quot;quality&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;#ffffff&quot; name=&quot;bgcolor&quot;/&gt;
&lt;embed height=&quot;80&quot; align=&quot;middle&quot; width=&quot;67&quot; pluginspage=&quot;http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; bgcolor=&quot;#ffffff&quot; quality=&quot;high&quot; flashvars=&quot;nid=9057596&quot; src=&quot;http://api.v.daum.net/static/recombox3.swf&quot;/&gt;
&lt;/object&gt;
&lt;/div&gt;</description>
			<category>책 it out</category>
			<category>writing</category>
			<category>문장</category>
			<category>문장술</category>
			<category>비즈니스 문장술</category>
			<category>작문</category>
			<author>(찬민)</author>
			<guid>http://chanmin.net/tc/blog/152</guid>
			<comments>http://chanmin.net/tc/blog/152#entry152comment</comments>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 14:00:33 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>포지셔닝(Positioning)</title>
			<link>http://chanmin.net/tc/blog/145</link>
			<description>&lt;DIV&gt;&lt;div class=&quot;imageblock left&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://chanmin.net/tc/attach/1/1172588692.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;167&quot; width=&quot;150&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&amp;nbsp;마케팅을 생각할 때 빠지지 않는 이야기가 &lt;FONT style=&quot;BACKGROUND-COLOR: #c9edff&quot;&gt;STP&lt;/FONT&gt;이다. 그리고 STP에서 Segmentation과 Targeting 뒤에 따라오는 것이 바로 Positioning이다. &lt;FONT style=&quot;BACKGROUND-COLOR: #c9edff&quot;&gt;포지셔닝&lt;/FONT&gt;은 고객의 인식 속에 자신의 브랜드 등을 유리한 위치에 자리잡도록 노력하는 과정을 의미한다. 마케팅 교재라면 빠지지 않고 등장하는, 마케팅에서 가장 핵심적이라 할 수 있는 이 포지셔닝의 개념은 등장한지 채 40년이 되지 않았다. 1972년에 잭 트라우트와 알 리스가 처음 선보인 개념이다. 그리고 이 책도 10년 전에 한 번 개정되긴 했지만, 30년 전에 쓰인 오래된 책이다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&amp;nbsp;이 책이 책장에 자리 잡은 지 1년 쯤 지난 오늘에야 겨우 다 읽을 수 있었다. 이상하게도 쉽게 읽히지 않는 책이었다. 조금씩 시간 날 때 한 챕터씩 읽어 나가다가 드디어 마무리했다. 성급한 일반화일 수는 있지만, 많은 사람들이 &#039;포지셔닝&#039;의 개념은 알아도 이 책은 읽지 않은 경우가 많다. 심지어 마케팅 또는 광고에 관심을 갖고 공부한다 하는 사람인데도 아직 읽지 않았거나 혹은 이런 책이 있다는 사실을 모르는 경우가 있어 놀라곤 한다. 물론 포지셔닝의 개념을 알고 사용하는 데에 굳이 이 책을 읽을 필요는 없겠지만, 나는 그래도 마케팅의 기본인 포지셔닝을 심도 있게 이해하고 체득하기 위하여 꼭 읽어야 겠다고 마음 먹었다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&amp;nbsp;포지셔닝의 개념과 실례를 학습하는 것 이외에도, &#039;나의 포지션&#039;을 잡는 데 어떤 실마리를 잡을 수 있지 않을까 하는 기대도 있었다. 최근에 개개인의 브랜드화가 중요하다는 이야기를 많이 한다. 이를테면 레쥬메를 작성하는 데 있어서도 내가 어떤 사람인지 포지셔닝하여 일관성 있는 메시지를 전달하는 것이 중요하다. 그렇다면 나는 스스로를 어떻게 포지셔닝하고 어떤 메시지를 전달할 것인가? 이것이 최근 내가 가장 고민하는 문제 중의 하나이다. 책의 거의 마지막 부분에 실제로 개인의 경력을 어떻게 포지셔닝할 것인가에 대해 다루고 있다. 책 전체에서 다루고 있는 포지셔닝에 대한 이야기를 포함하여, 특히 이 부분이 내가 원하는 답을 찾는 데에 도움이 되었다고 생각한다. 눈이 번쩍 뜨이며 &quot;이거다!&quot; 싶은 것은 아직 없지만, 점차 고민해 나가는 데 도움이 될 조언들을 많이 찾았다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&amp;nbsp;책을 읽으면서 내가 이해한 포지셔닝이란, 신속하고 뚜렷하게 자기 자리를 잡는 것이며 그렇게 잡은 포지션을 흐릿하게 할 짓은 하지 않는 것이다. 이와 같은 포지셔닝의 기본 원리를 잘 생각하여 지금 나의 포지셔닝을 더 고민해야 겠다. 그리고 앞으로 내가 마케팅 관련하여 생각할 문제들에 이 책에서 익힌 개념이 많은 도움 되리라 믿는다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;div style=&quot;margin: 20px 0pt; width: 100%; text-align: center;&quot;&gt;
&lt;object height=&quot;80&quot; align=&quot;middle&quot; width=&quot;67&quot; codebase=&quot;http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0&quot; classid=&quot;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&quot;&gt;
&lt;param value=&quot;always&quot; name=&quot;allowScriptAccess&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;http://api.v.daum.net/static/recombox3.swf&quot; name=&quot;movie&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;nid=9025208&quot; name=&quot;flashvars&quot;/&gt;
&lt;param value=&quot;high&quot; name=&quot;quality&quot;/&gt;
